Totalna tezina | 48000 kg |
---|---|
Izlazna snaga | 257Kw |
Marka motora | DoosanDE12 |
Dubina kopanja | 7800 mm |
Primjenjiva scena | Radovi na cestama、Zemljani radovi、Komunalna tehnika |
Fleksibilna operativnost je srž posla. Bager NDI520 (50 tona) koristi izniman korejski hidraulički sustav. U skladu s radnim zahtjevima, vozač može ravnomjerno raspodijeliti ulje, tako da se energetskom rukom, sušačem i kantom može upravljati fleksibilno, brzo i učinkovito. Ostvarite ono što sigurno želite.
TheNDI520 (50 tona)je mjerilo za rudarske operacije u Kini. To je pouzdan izbor za teške rudnike u teškim uvjetima, visoke pouzdanosti i trajnosti, a učinkovitost goriva glavna je konkurentnost. Elegantan izgled atmosfere pogodniji je za iznajmljivanje pouzdanih motora s niskom emisijom i visokom učinkovitošću, što jamči uštedu goriva uz osiguravanje performansi opreme.
MODEL | NDI520 |
Specifikacija | |
težina(kg) | 48000 |
kanta (m³) | 2.17 |
duljina grane (mm) | 7100 |
duljina štapa (mm) | 3350 |
Izvođenje | |
brzina njihanja (rpm) | 8.9 |
brzina hoda (Km/h) | 3,0-5,0 |
sila kopanja žlice(KN) | 286.2/303.8 |
sila kopanja štapom(KN) | 212.7/225.4 |
Motor | |
model motora 1 | DoosanDE12 |
nazivna snaga(Kw/rpm) | 238/1800 |
model motora 2 | Isuzu6UZ1 |
nazivna snaga(Kw/rpm) | 257/1800 |
metoda hlađenja | vodeno hlađenje |
Hidraulični sistem | |
tip glavne pumpe | varijabilna aksijalna klipna pumpa |
protok glavne pumpe(L/min) | 2*355 |
glavno preljevno podešavanje tlaka | 32.3/34.3 |
hodajući hidraulički krug (Mpa) | 32.5 |
rotacijski hidraulički krug (Mpa) | 29.6 |
Veličina glavnog tijela | |
ukupna duljina (mm) | 12132 |
ukupna širina (mm) | 3342 |
ukupna visina (mm) | 3700 |
visina kabine (mm) | 3350 |
Udaljenost tijela od tla (mm) | 1458 |
Duljina gusjenice (mm) | 5460 |
širina gusjenice (mm) | 600 |
duljina gusjenice (mm) | 4052 |
Širina gusjenice (mm) | 3350 |
Minimalna udaljenost od tla (mm) | 772 |
radijus vrtnje repa (mm) | 3750 |
Raspon rada | |
najveća udaljenost kopanja (mm) | 12110 |
najveća udaljenost kopanja (mm) | 11865 |
najveća dubina kopanja (mm) | 7800 |
maksimalna visina kopanja (mm) | 11050 |
najveća visina istovara (mm) | 7900 |
maksimalna dubina okomitog zida kopanja (mm) | 4400 |
Predano uspješno
Kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku